Calculadora de Markup & Margem de Lucro
Defina preços de venda lucrativos, simule descontos comerciais e descubra a sua meta de vendas para o ponto de equilíbrio.
Formação de preços com regimes fiscais moçambicanos e análise de sensibilidade.
MT
Percentual de Markup:50%
Simulador de Desconto / Promoção:-0%
Preço Final Sugerido ao Consumidor
870,00 MT
Recomendação com impostos (16%) e custos calculados
Lucro Bruto250,00 MT
Margem Real33.3%
Markup Equiv.50%
Composição Percentual da Venda:
Custo (500,00 MT) Lucro (250,00 MT) Impostos (120,00 MT)
Ponto de Equilíbrio Dinâmico (Break-Even Chart)
Cruzamento exato de receita e despesas operacionais para atingir lucro zero.
Zona Prejuízo
Zona Lucro
MT
Equilíbrio em Vendas:
100 unidades
Receita mínima: 75 000,00 MT Custo Fixo Custo Total (Fixo + Variável) Receita de Vendas
Equilíbrio Sustentável
Matriz de Sensibilidade & Elasticidade Preço/Volume
Simulação de impacto: veja quanto o volume de vendas precisará variar se alterar o preço atual, mantendo o lucro total estável.
| Variação Preço | Novo Preço | Margem Bruta (MT) | Margem % | Meta Unidades | Variação de Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| -20% | 600,00 MT | 100,00 MT | 16.7% | 250 un. | +150% |
| -15% | 637,50 MT | 137,50 MT | 21.6% | 182 un. | +82% |
| -10% | 675,00 MT | 175,00 MT | 25.9% | 143 un. | +43% |
| -5% | 712,50 MT | 212,50 MT | 29.8% | 118 un. | +18% |
| 0% (Atual) | 750,00 MT | 250,00 MT | 33.3% | 100 un. | 0% |
| +5% | 787,50 MT | 287,50 MT | 36.5% | 87 un. | -13% |
| +10% | 825,00 MT | 325,00 MT | 39.4% | 77 un. | -23% |
| +15% | 862,50 MT | 362,50 MT | 42% | 69 un. | -31% |
| +20% | 900,00 MT | 400,00 MT | 44.4% | 63 un. | -37% |
| +30% | 975,00 MT | 475,00 MT | 48.7% | 53 un. | -47% |
| +40% | 1050,00 MT | 550,00 MT | 52.4% | 46 un. | -54% |
Precificação em Lote para Importações & Estoque (SKU Batch)
Aplique regras de markup simultâneas para múltiplos produtos da sua loja ou papelaria.
%
| Produto / SKU | Categoria | Custo (MT) | Markup | Preço Venda | Lucro Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861,30 MT | 292,50 MT | |||||
| 208,80 MT | 60,00 MT | |||||
| 446,60 MT | 165,00 MT | |||||
| 1020,80 MT | 330,00 MT |
campaignPublicidade
Remover anúncios com Plano PROarrow_forwardworkspace_premium
LUMART PRO & STARTER — Sem Limites
Trabalhe sem anúncios, com exportações em 4K e catálogos em PDF a partir de 150 MT/mês.